Flagship ranking · FY2026 to date
Largest federal contracts by total value, FY2026 to date
Data through 2026-08-24
This ranking lists the largest federal contracts by total award value for FY2026 to date. The dataset treats total award value as the full contract value, not single-year obligations. HUMANA GOVERNMENT BUSINESS INC has total award value of $51.3B and leads the list. LOCKHEED MARTIN CORP has total award value of $48.1B. NATIONAL TECHNOLOGY & ENGINEERING SOLUTIONS OF SANDIA, LLC has total award value of $42.8B. UT-BATTELLE LLC has total award value of $42.3B. LAWRENCE LIVERMORE NATIONAL SECURITY, LLC has total award value of $41.3B. REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA, THE has total award value of $35.3B. TRIAD NATIONAL SECURITY, LLC has total award value of $35.1B. LOCKHEED MARTIN CORPORATION has total award value of $35.1B. ELECTRIC BOAT CORPORATION has total award value of $34.9B. CONSOLIDATED NUCLEAR SECURITY, LLC has total award value of $34.4B. Total obligations for FY2026 to date equal $51.3B, and this ranking focuses on contract-level totals rather than annual spending flows.
| Item | Award value |
|---|---|
| HUMANA GOVERNMENT BUSINESS INC | $51.3B |
| LOCKHEED MARTIN CORP | $48.1B |
| NATIONAL TECHNOLOGY & ENGINEERING SOLUTIONS OF SANDIA, LLC | $42.8B |
| UT-BATTELLE LLC | $42.3B |
| LAWRENCE LIVERMORE NATIONAL SECURITY, LLC | $41.3B |
| REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA, THE | $35.3B |
| TRIAD NATIONAL SECURITY, LLC | $35.1B |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | $35.1B |
| ELECTRIC BOAT CORPORATION | $34.9B |
| CONSOLIDATED NUCLEAR SECURITY, LLC | $34.4B |
HUMANA GOVERNMENT BUSINESS INC holds the largest federal contract by total value active in FY2026 to date, at $51.3B.
| Rank | Recipient | Total Award Value | Awarding Agency |
|---|---|---|---|
| 1 | HUMANA GOVERNMENT BUSINESS INC | $51.3B | Department of Defense |
| 2 | LOCKHEED MARTIN CORP | $48.1B | Department of Energy |
| 3 | NATIONAL TECHNOLOGY & ENGINEERING SOLUTIONS OF SANDIA, LLC | $42.8B | Department of Energy |
| 4 | UT-BATTELLE LLC | $42.3B | Department of Energy |
| 5 | LAWRENCE LIVERMORE NATIONAL SECURITY, LLC | $41.3B | Department of Energy |
| 6 | REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA, THE | $35.3B | Department of Energy |
| 7 | TRIAD NATIONAL SECURITY, LLC | $35.1B | Department of Energy |
| 8 | LOCKHEED MARTIN CORPORATION | $35.1B | Department of Defense |
| 9 | ELECTRIC BOAT CORPORATION | $34.9B | Department of Defense |
| 10 | CONSOLIDATED NUCLEAR SECURITY, LLC | $34.4B | Department of Energy |
| 11 | THE BOEING COMPANY | $32B | Department of Defense |
| 12 | ELECTRIC BOAT CORPORATION | $31.1B | Department of Defense |
| 13 | BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE | $30.7B | Department of Energy |
| 14 | LOCKHEED MARTIN CORPORATION | $30.1B | Department of Defense |
| 15 | SAVANNAH RIVER NUCLEAR SOLUTIONS LLC | $27.6B | Department of Energy |
| 16 | LOS ALAMOS NATIONAL SECURITY LLC | $27.4B | Department of Energy |
| 17 | BATTELLE ENERGY ALLIANCE, LLC | $26.3B | Department of Energy |
| 18 | LOCKHEED MARTIN CORPORATION | $24.5B | Department of Defense |
| 19 | HEALTH NET FEDERAL SERVICES, LLC | $23.5B | Department of Defense |
| 20 | THE BOEING COMPANY | $22.4B | National Aeronautics and Space Administration |
| 21 | LOCKHEED MARTIN SERVICES, LLC | $20.6B | Department of Energy |
| 22 | ELECTRIC BOAT CORPORATION | $20.2B | Department of Defense |
| 23 | THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA | $19.9B | Department of Energy |
| 24 | THE BOEING COMPANY | $18.1B | Department of Defense |
| 25 | THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA | $18B | Department of Energy |
| 26 | HONEYWELL FEDERAL MANUFACTURING & TECHNOLOGIES, LLC | $17.6B | Department of Energy |
| 27 | UCHICAGO ARGONNE, LLC | $17.5B | Department of Energy |
| 28 | BECHTEL NATIONAL, INC. | $17.3B | Department of Energy |
| 29 | ELECTRIC BOAT CORPORATION | $16.2B | Department of Defense |
| 30 | LOCKHEED MARTIN CORP | $15.6B | National Aeronautics and Space Administration |
| 31 | THE LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY | $14.9B | Department of Energy |
| 32 | FLUOR MARINE PROPULSION, LLC | $14.8B | Department of Energy |
| 33 | FLUOR MARINE PROPULSION, LLC | $14.7B | Department of Defense |
| 34 | NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORP | $13.7B | Department of Defense |
| 35 | UNITEDHEALTH MILITARY & VETERANS SERVICES, LLC | $13.1B | Department of Defense |
| 36 | HUNTINGTON INGALLS INC | $12.8B | Department of Defense |
| 37 | LOCKHEED MARTIN CORPORATION | $12.3B | Department of Defense |
| 38 | THE BOEING COMPANY | $11.2B | Department of Defense |
| 39 | BELL BOEING JOINT PROJECT OFFICE | $11B | Department of Defense |
| 40 | ALLIANCE FOR ENERGY INNOVATION, LLC | $10.9B | Department of Energy |
| 41 | WASHINGTON RIVER PROTECTION SOLUTIONS LLC | $10.6B | Department of Energy |
| 42 | THE BOEING COMPANY | $10.5B | National Aeronautics and Space Administration |
| 43 | LOCKHEED MARTIN CORPORATION | $10.5B | Department of Defense |
| 44 | LOCKHEED MARTIN CORPORATION | $10.2B | Department of Defense |
| 45 | NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION | $10B | Department of Defense |
| 46 | SIKORSKY AIRCRAFT CORPORATION | $10B | Department of Defense |
| 47 | HUMANA GOVERNMENT BUSINESS INC | $9.3B | Department of Defense |
| 48 | LOCKHEED MARTIN CORPORATION | $9.1B | Department of Defense |
| 49 | LOCKHEED MARTIN CORP | $9B | Department of Defense |
| 50 | LOCKHEED MARTIN CORPORATION | $8.8B | Department of Defense |
Which contractor holds the single largest federal contract in FY2026?
HUMANA GOVERNMENT BUSINESS INC has the single largest total award value at $51.3B. The ranking treats that figure as the full contract value, not a single-year obligation. LOCKHEED MARTIN CORP follows with $48.1B and other large national lab and defense contractors occupy the remainder of the top ten.
What does the list say about where large contract dollars are concentrated?
The top of the list is dominated by a mix of health services, defense primes, and national lab contractors, with HUMANA GOVERNMENT BUSINESS INC at $51.3B and multiple firms in the $34.4B to $48.1B range. The list records full contract values, so large entries reflect long-term or high-value procurement relationships rather than annual obligation spikes.
Find your market, then win it
GovHub pairs this market intelligence with AI proposal drafting, filters, and exports, the fastest path from research to a submitted bid.
No credit card required · 14-day free trial
Frequently asked questions
What is the largest federal contract in FY2026?
HUMANA GOVERNMENT BUSINESS INC holds the largest federal contract in FY2026 with a total award value of $51.3B. HUMANA GOVERNMENT BUSINESS INC appears at the top of the ranking, and the dataset treats that figure as the full contract value rather than a single-year obligation.